| Consistory of 1657.04.09 (at the time of creation) (10) |
| 1. | Fr. Flavio Chigi (25) | Cardinal-Priest |
| 2. | Archbishop Camillo Melzi (66), Metropolitan Archbishop of Capua (Italy) | Cardinal-Priest |
| 3. | Archbishop Giulio Rospigliosi (57), Titular Archbishop of Tarsus and Secretary of State of Apostolic Secretariat | Cardinal-Priest |
| 4. | Archbishop Nicola Guidi di Bagno (74), Titular Archbishop of Athenæ | Cardinal-Priest |
| 5. | Archbishop Girolamo Buonvisi (49), Titular Archbishop of Laodicea and Master of Papal Chamber of Prefecture of the Holy Apostolic Palaces | Cardinal-Priest |
| 6. | Fr. Francesco Paolucci (75) | Cardinal-Priest |
| (7) | Archbishop Scipione Pannocchieschi d’Elci (58), Metropolitan Archbishop of Pisa (Italy) and Apostolic Nuncio to Austria-Hungary | Cardinal-Priest |
| (8) | Archbishop Girolamo Farnese (57), Titular Archbishop of Patrasso and Prefect of Prefecture of the Holy Apostolic Palaces | Cardinal-Priest |
| (9) | Bishop Antonio Bichi (42), Bishop of Osimo (Italy) | Cardinal-Priest |
| (10) | Fr. Francesco Maria Sforza Pallavicino, S.J. (49) | Cardinal-Priest |
| Consistory of 1658.04.29 (at the time of creation) (3) |
| (1) | Fr. Volumnio Bandinelli (60) | Cardinal-Priest |
| (2) | Mr. Odoardo Vecchiarelli (45) | Cardinal-Deacon |
| (3) | Fr. Giacomo Franzoni (45) | Cardinal-Deacon |
| Consistory of 1660.04.05 (at the time of creation) (5) |
| 1. | Bishop Franz Wilhelm von Wartenberg (67), Bishop of Osnabrück (Germany), Bishop of Regensburg (Germany) and Vicar Apostolic of Bremen (Germany) | Cardinal-Priest |
| 2. | Bishop Pietro Vidoni (49), Bishop of Lodi (Italy) and Apostolic Nuncio to Poland | Cardinal-Priest |
| 3. | Bishop Gregorio Giovanni Gasparo Barbarigo (34), Bishop of Bergamo (Italy) | Cardinal-Priest |
| 4. | Fr. Pascual de Aragón-Córdoba-Cardona y Fernández de Córdoba (34) | Cardinal-Priest |
| 5. | Mr. Francesco Maria Mancini (53) | Cardinal-Deacon |
| Consistory of 1664.01.14 (at the time of creation) (12) |
| 1. | Archbishop Girolamo Boncompagni (41), Metropolitan Archbishop of Bologna (Italy) | Cardinal-Priest |
| 2. | Archbishop Carlo Bonelli (51), Titular Archbishop of Corinthus and Vice-Camerlengo of the Holy Roman Church emeritus of Reverend Apostolic Camera | Cardinal-Priest |
| 3. | Archbishop Celio Piccolomini (54), Titular Archbishop of Cæsarea Ponti | Cardinal-Priest |
| 4. | Bishop Carlo Carafa della Spina (52), Bishop of Aversa (Italy) and Apostolic Nuncio to Austria-Hungary | Cardinal-Priest |
| (5) | Archbishop Alfonso Michele Litta (55), Metropolitan Archbishop of Milano (Italy) | Cardinal-Priest |
| 6. | Archbishop Neri Corsini (39), Titular Archbishop of Tamiathis | Cardinal-Priest |
| (7) | Fr. Giacomo Filippo Nini (34) | Cardinal-Priest |
| (8) | Fr. Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni (40) | Cardinal-Priest |
| (9) | Fr. Cesare Maria Antonio Rasponi (48) | Cardinal-Priest |
| (10) | Fr. Giannicolò Conti (46), Vice-Camerlengo of the Holy Roman Church of Reverend Apostolic Camera | Cardinal-Priest |
| 11. | Mr. Angelo Celsi (63) | Cardinal-Deacon |
| 12. | Mr. Paolo Savelli (41) | Cardinal-Deacon |
| Consistory of 1666.02.15 (at the time of creation) (4) |
| (1) | Archbishop Giulio Spinola (53), Titular Archbishop of Laodicea and Apostolic Nuncio to Austria-Hungary | Cardinal-Priest |
| (2) | Archbishop Carlo Roberti de’ Vittori (61), Titular Archbishop of Tarsus | Cardinal-Priest |
| (3) | Archbishop Vitaliano Visconti (48), Titular Archbishop of Ephesus | Cardinal-Priest |
| (4) | Fr. Innico Caracciolo (58) | Cardinal-Priest |
| Consistory of 1667.03.07 (at the time of creation) (4) |
| 1. | Patriarch Giovanni Delfino (49), Patriarch of Aquileia (Italy) | Cardinal-Priest |
| 2. | Archbishop Guidobald von Thun (50), Metropolitan Archbishop of Salzburg (Austria) | Cardinal-Priest |
| 3. | Mr. Louis de Vendôme (54) | Cardinal-Deacon |
| 4. | Fr. Luis Guillermo de Moncada Aragón Luna de Peralta y de la Cerda (53) | Cardinal-Deacon |